PORCELANATO PPY66010 VITRIF | 60X60CM PCL CJ 1.44M2

Existencias
S/ 60 x caja | S/ 41.67 x m²
S/ 41.61 x caja | S/ 28.90 x m²
Existencias
Calculadora de m²
Ingrese la cantidad de m² que necesita:

Otras personas quieren esto. 1 la gente tiene esto en sus carros ahora mismo.

Información adicional

Acabado

CANTIDAD

4

Color

Medidas

Transito

Alto

Uso

Piso y Muro

Recently Viewed Products

34%
PORCELANATO SIENA GRIS VITRIF | 60X60 EJS632 CJ 1.44M2

PORCELANATO SIENA GRIS VITRIF | 60X60 EJS632 CJ 1.44M2

S/ 60 x caja | S/ 41.67 x m²
S/ 40.176 x caja | S/ 27.90 x m²
31%
PORCELANATO CARIBEAN VITRIF EJS636 | 60X60 CJ 1.44m2

PORCELANATO CARIBEAN VITRIF EJS636 | 60X60 CJ 1.44m2

S/ 60 x caja | S/ 41.67 x m²
S/ 41.61 x caja | S/ 28.90 x m²
29%
PORCELANATO VITRIF GOLDEX LPY66076 | 60X60 PCL CJ 1.44m2

PORCELANATO VITRIF GOLDEX LPY66076 | 60X60 PCL CJ 1.44m2

S/ 60 x caja | S/ 41.67 x m²
S/ 43.05 x caja | S/ 29.90 x m²
31%
PORCELANATO MARMOL ARENA VITRIF EJS635 | 60X60 CJ 1.44m2

PORCELANATO MARMOL ARENA VITRIF EJS635 | 60X60 CJ 1.44m2

S/ 60 x caja | S/ 41.67 x m²
S/ 41.61 x caja | S/ 28.90 x m²
34%
PORCELANATO LPY66994S VITRIF 60X60CM PCL CJ 1.44m2

PORCELANATO LPY66994S VITRIF 60X60CM PCL CJ 1.44m2

S/ 60 x caja | S/ 41.67 x m²
S/ 40.176 x caja | S/ 27.90 x m²
34%
PORCELANATO MATE PFG66047 | 60X60cm | CJ 1.44m2

PORCELANATO MATE PFG66047 | 60X60cm | CJ 1.44m2

S/ 60 x caja | S/ 41.67 x m²
S/ 40.17 x caja | S/ 27.90 x m²