PISO CERÁMICO PSJ46075 | 46X46CM PCL CJ 1.90M2

Sin existencias
S/ 55 x caja | S/ 28.95 x m²
S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²
Sin existencias
Otras personas quieren esto. 1 la gente tiene esto en sus carros ahora mismo.

Información adicional

Acabado

Apariencia

CANTIDAD

9

Color

Rectificado

Medidas

Transito

Medio

Uso

Piso y Muro

Recently Viewed Products

37%
PISO CERÁMICO MATE LYG66003 | 60X60cm PCL CAJA 1.80m2

PISO CERÁMICO MATE LYG66003 | 60X60cm PCL CAJA 1.80m2

S/ 65 x caja | S/ 36.11 x m²
S/ 41.04 x caja | S/ 22.80 x m²
37%
PISO CERÁMICO LSJ66011 | 60X60cm PCL CAJA 1.80m2

PISO CERÁMICO LSJ66011 | 60X60cm PCL CAJA 1.80m2

S/ 65 x caja | S/ 36.11 x m²
S/ 41.04 x caja | S/ 22.80 x m²
37%
PISO CERÁMICO MATE LYG66001 | 60X60cm PCL CAJA 1.80m2

PISO CERÁMICO MATE LYG66001 | 60X60cm PCL CAJA 1.80m2

S/ 65 x caja | S/ 36.11 x m²
S/ 41.04 x caja | S/ 22.80 x m²
37%¡Últimas 18 cajas!
PISO CERÁMICO MATE LYG66007 | 60X60cm PCL CAJA 1.80m2

PISO CERÁMICO MATE LYG66007 | 60X60cm PCL CAJA 1.80m2

S/ 65 x caja | S/ 36.11 x m²
S/ 41.04 x caja | S/ 22.80 x m²
25%
PISO CERÁMICO GEO GRIS | 46X46cm PCL – CJ 1.90m2

PISO CERÁMICO GEO GRIS | 46X46cm PCL – CJ 1.90m2

S/ 55 x caja | S/ 28.95 x m²
S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²
21%
PORCELANATO VITRIF LPY66995S | 60x60cm – 1.44m2

PORCELANATO VITRIF LPY66995S | 60x60cm – 1.44m2

S/ 69 x caja | S/ 47.92 x m²
S/ 54.58 x caja | S/ 37.90 x m²
PISO CERÁMICO PSJ46075 | 46X46CM PCL CJ 1.90M2 S/ 55 x caja | S/ 28.95 x m²
S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²
Sin existencias