PISO CERÁMICO PSJ46078 | 46X46CM PCL CJ 1.90m2

Existencias
S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²
S/ 37.81 x caja | S/ 19.90 x m²
Existencias
Calculadora de m²
Ingrese la cantidad de m² que necesita:

Otras personas quieren esto. 34 la gente tiene esto en sus carros ahora mismo.

Información adicional

Acabado

Apariencia

CANTIDAD

9

Color

Rectificado

Medidas

Transito

Medio

Uso

Piso y Muro

Recently Viewed Products

25%
PISO CERÁMICO LYG46030S | 46X46CM PCL CJ 1.90m2

PISO CERÁMICO LYG46030S | 46X46CM PCL CJ 1.90m2

S/ 55 x caja | S/ 28.95 x m²
S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²
25%¡Últimas 45 cajas!
PISO MAYÓLICA MATE LYG46038 | 46X46CM PCL CJ 1.90 M2

PISO MAYÓLICA MATE LYG46038 | 46X46CM PCL CJ 1.90 M2

S/ 55 x caja | S/ 28.95 x m²
S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²
5%
PISO CERÁMICO CEMENTO WSJ46049 | 46X46CM PCL CJ 1.90M2

PISO CERÁMICO CEMENTO WSJ46049 | 46X46CM PCL CJ 1.90M2

S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²
S/ 39.81 x caja | S/ 20.95 x m²
25%
PISO CERÁMICO PSJ46075 | 46X46CM PCL CJ 1.90M2

PISO CERÁMICO PSJ46075 | 46X46CM PCL CJ 1.90M2

S/ 55 x caja | S/ 28.95 x m²
S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²
25%
PISO CERÁMICO MADERADO 46X46CM LYG46041 PCL CJ 1.90M2

PISO CERÁMICO MADERADO 46X46CM LYG46041 PCL CJ 1.90M2

S/ 55 x caja | S/ 28.95 x m²
S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²
37%
PISO CERÁMICO STONE GRIS MATE | 60X60CM CJ 1.80 M2

PISO CERÁMICO STONE GRIS MATE | 60X60CM CJ 1.80 M2

S/ 65 x caja | S/ 36.11 x m²
S/ 41.04 x caja | S/ 22.80 x m²
PISO CERÁMICO PSJ46078 | 46X46CM PCL CJ 1.90m2 S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²
S/ 37.81 x caja | S/ 19.90 x m²
Existencias
Calculadora de m²
Ingrese la cantidad de m² que necesita: