PISO CERÁMICO MATE LYG66004 | 60X60cm PCL CAJA 1.80m2

S/ 65 x caja | S/ 36.11 x m²
S/ 41.04 x caja | S/ 22.80 x m²
Calculadora de m²
Ingrese la cantidad de m² que necesita:

Otras personas quieren esto. 58 la gente tiene esto en sus carros ahora mismo.

Información adicional

Acabado

Apariencia

Color

Rectificado

Medidas

Uso

Piso

Recently Viewed Products

20%
PISO LAMINADO 4268 – 2.911 m2 – 1.219×19.9 CM

PISO LAMINADO 4268 – 2.911 m2 – 1.219×19.9 CM

S/ 145 x caja | S/ 49.81 x m²
S/ 116.14 x caja | S/ 39.90 x m²
26%¡Últimas 35 cajas!
PISO CERÁMICO BLANCO LYG66000 | 60X60cm PCL CAJA 1.80m2

PISO CERÁMICO BLANCO LYG66000 | 60X60cm PCL CAJA 1.80m2

S/ 55 x caja | S/ 30.56 x m²
S/ 41.22 x caja | S/ 22.90 x m²
37%
PISO CERÁMICO MATE LYG66002 | 60X60cm PCL CAJA 1.80m2

PISO CERÁMICO MATE LYG66002 | 60X60cm PCL CAJA 1.80m2

S/ 65 x caja | S/ 36.11 x m²
S/ 41.04 x caja | S/ 22.80 x m²
25%
PISO CERÁMICO GEO GRIS | 46X46cm PCL – CJ 1.90m2

PISO CERÁMICO GEO GRIS | 46X46cm PCL – CJ 1.90m2

S/ 55 x caja | S/ 28.95 x m²
S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²
25%¡Últimas 14 cajas!
PISO CERÁMICO MATE LYG46013M | 46X46CM PCL CJ 1.90M2

PISO CERÁMICO MATE LYG46013M | 46X46CM PCL CJ 1.90M2

S/ 55 x caja | S/ 28.95 x m²
S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²
19%
MAYOLICA RECTIFICADO NEGRO – 60X60CM 1.80M2

MAYOLICA RECTIFICADO NEGRO – 60X60CM 1.80M2

S/ 55 x caja | S/ 30.56 x m²
S/ 44.82 x caja | S/ 24.90 x m²
PISO CERÁMICO MATE LYG66004 | 60X60cm PCL CAJA 1.80m2 S/ 65 x caja | S/ 36.11 x m²
S/ 41.04 x caja | S/ 22.80 x m²
Calculadora de m²
Ingrese la cantidad de m² que necesita: