PISO CERÁMICO FORMAS LSJ66031 | 60X60CM PCL CAJA 1.80m2

Existencias
S/ 65 x caja | S/ 36.11 x m²
S/ 41.02 x caja | S/ 22.79 x m²
Existencias
Calculadora de m²
Ingrese la cantidad de m² que necesita:

Información adicional

Acabado

Apariencia

Color

Rectificado

Medidas

Transito

Medio

Uso

Piso y Muro

Recently Viewed Products

5%
PISO CERÁMICO CEMENTO WSJ46049 | 46X46CM PCL CJ 1.90M2

PISO CERÁMICO CEMENTO WSJ46049 | 46X46CM PCL CJ 1.90M2

S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²
S/ 39.81 x caja | S/ 20.95 x m²
25%¡Últimas 45 cajas!
PISO MAYÓLICA MATE LYG46038 | 46X46CM PCL CJ 1.90 M2

PISO MAYÓLICA MATE LYG46038 | 46X46CM PCL CJ 1.90 M2

S/ 55 x caja | S/ 28.95 x m²
S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²
25%
PISO CERÁMICO LSJ46079 | 46X46CM PCL CJ 1.90m2

PISO CERÁMICO LSJ46079 | 46X46CM PCL CJ 1.90m2

S/ 55 x caja | S/ 28.95 x m²
S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²
25%
PISO CERÁMICO CALACATA GRIS LSJ46046 | 46X46CM PCL CJ 1.90m2

PISO CERÁMICO CALACATA GRIS LSJ46046 | 46X46CM PCL CJ 1.90m2

S/ 55 x caja | S/ 28.95 x m²
S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²
30%
PISO CERÁMICO LSJ46019 | 46X46CM PCL CJ 1.90m2

PISO CERÁMICO LSJ46019 | 46X46CM PCL CJ 1.90m2

S/ 55 x caja | S/ 28.95 x m²
S/ 38.95 x caja | S/ 20.50 x m²
25%
PISO CERÁMICO LSJ46085 | 46X46CM PCL CJ 1.90m2
featured

PISO CERÁMICO LSJ46085 | 46X46CM PCL CJ 1.90m2

S/ 55 x caja | S/ 28.95 x m²
S/ 41.61 x caja | S/ 21.90 x m²